Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Västerås Basket Dam

Följ

Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
Västerås Basket
Basket
Dam

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Matchpoäng/match

Tabell

Lag M V F + - Diff P
1 Västerås Basket 0 0 0 0 0 0 0
2 AIK Basket 0 0 0 0 0 0 0
3 Köping Stars 0 0 0 0 0 0 0
4 Spånga Basket 0 0 0 0 0 0 0
5 Eskilstuna Basket 0 0 0 0 0 0 0
6 Norrköping Dolphins 0 0 0 0 0 0 0
7 Viby Basket 0 0 0 0 0 0 0
8 KFUM Örebro 0 0 0 0 0 0 0
9 VGB 0 0 0 0 0 0 0
10 Åkersberga Basket 0 0 0 0 0 0 0
11 KFUM Central 0 0 0 0 0 0 0
12 Skuru Basket 0 0 0 0 0 0 0
13 Katrineholms IF 0 0 0 0 0 0 0
14 Stockholm Nordväst 0 0 0 0 0 0 0
15 Arvika Basket 0 0 0 0 0 0 0
16 Karlstad Suns 0 0 0 0 0 0 0
17 Hammarö Basket 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna F Förlorade + Gjorda matchpoäng - Förlorade matchpoäng Diff Differens P Poäng