Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Västerås Basket Dam

Följ

Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
Västerås Basket
Basket
Dam

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Matchpoäng/match

Tabell

Lag M V F + - Diff P
1 Västerås Basket Div 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Norrköping Dolphins Div 2 0 0 0 0 0 0 0
3 AIK Basket Div 2 0 0 0 0 0 0 0
4 Arvika Basket Div 2 0 0 0 0 0 0 0
5 Eskilstuna Basket Div 2 0 0 0 0 0 0 0
6 KFUM Haga Haninge Div 2 0 0 0 0 0 0 0
7 Hammarby Basket Div 2 0 0 0 0 0 0 0
8 KFUM Örebro Basket Div 2 0 0 0 0 0 0 0
9 Kungsholmen Basket Div 2 0 0 0 0 0 0 0
10 Skuru Basket Div 2 0 0 0 0 0 0 0
11 Spånga Basket Div 2 0 0 0 0 0 0 0
12 Tureberg Basket Div 2 0 0 0 0 0 0 0
13 Viby Basketklubb Div 2 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna F Förlorade + Gjorda matchpoäng - Förlorade matchpoäng Diff Differens P Poäng